Прайс на стекольную продукцию с 4.05.2022
Наименование продукции |
Цена в розницу, руб./м2 с НДС |
Стекло полированное 3 мм | 720 |
Стекло полированное 4 мм | 740 |
Стекло полированное 5 мм | 910 |
Стекло полированное 6 мм | 1040 |
Стекло полированное 8 мм | 1560 |
Стекло полированное 10 мм | 1980 |
Зеркало серебряное 4 мм | 1270 |
Стекло триплексное 6 мм (на пленке EVA) | 3810 |
Стекло триплексное 8 мм (на пленке EVA) | 3840 |
Стекло триплексное 10 мм (на пленке EVA) | 5100 |
Стекло триплексное 12 мм (на пленке EVA) | 5430 |
Стекло триплексное от 13 мм и выше | договорная |
Стекло триплексное нечетной, нецелой толщины | договорная |
Стекло защитное класс Р4А (11 мм) | 3660 |
Стекло защитное класс Р1В (старое обозначение P6B) (20 мм) | 7450 |
Стекло защитное класс Р2В (старое обозначение Р7В) (24 мм) | 8409 |
Стекло защитное Бр1 (18 мм) | 7003 |
Стекло защитное Бр2 (26,5 мм) | 9980 |
Стекло защитное Бр3 ( 28 мм / 39,5 мм) | 12689/15945 |
Стекло защитное Бр4 (57 мм) | 22234 |
Стекло защитное Бр5 (100 мм) | 45929 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) | от 2150 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) | от 3070 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р4А (28-38 мм) | 6535 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р1В (36-46 мм) | 10325 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р2В (40-50 мм) | 11284 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр1 (34-44 мм) | 9878 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр2 (42-52 мм) | 12855 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр3 (39,5)(55-65 мм) | 18964 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр3 (28)(44-54 мм) | 15564 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр4 (73-83 мм) | 25253 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр5 (116-126 мм) | 48947 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р4А (42-62 мм) | 9157 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р1В (50-70 мм) | 12947 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р2В (54-74 мм) | 13906 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр1 (48-68 мм) | 12501 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр2 (56-76 мм) | 15477 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр3 (39,5 мм)(69-89 мм) | 21718 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр3 (28 мм)(58-68 мм) | 18186 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр4 (87-107 мм) | 28006 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр5 (132-152 мм) | 51701 |
Стекло | Стеклопакеты | Триплекс моллированные | договорная |
Примечания:
- При площади изделий менее 0,25 м2, треугольники, трапеции и более 2,0 м2 устанавливается коэффициент 1,2 к отпускной цене. Круг – 1,5.
- При площади защитного стекла менее 0,25 м2 к стоимости изделия добавляется 300 руб.
ОБРАБОТКА КРОМКИ СТЕКЛА:
Полировка кромки стекла (3, 4, 5, 6, 8), зеркала (4 мм) = 150 руб./м.п.
Полировка кромки стекла (от 10мм) = 250 руб./м.п.
Шлифовка кромки стекла (3, 4, 5, 6, 8), зеркала (4 мм) = 150 руб./м.п.
Шлифовка кромки стекла (от 10мм) = 250 руб./м.п.
Притупление кромки стекла и зеркала = 35 руб./м.п.
ОБРАБОТКА КРОМКИ ТРИПЛЕКСА:
Наименование |
Стоимость, руб./м.п. |
Триплекс (до 20мм) | 300 |
Триплекс (от 20мм) | 500 |
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ:
Наименование |
Стоимость в руб. |
|
Диаметр отв. < 12 мм |
Диаметр отв. > 12 мм |
|
Одиночное и многослойное стекло (3, 4, 5, 6, 8) мм | 220 | 250 |
Одиночное и многослойное стекло (от 10 мм) | 250 | 300 |
При зенковке отверстий устанавливается коэффициент 2 к стоимости сверления.