Прайс на стекольную продукцию с 16.01.2026
Наименование продукции |
Цена в розницу, руб./м2 с НДС |
| Стекло полированное 3 мм | 887 |
| Стекло полированное 4 мм | 911 |
| Стекло полированное 5 мм | 1120 |
| Стекло полированное 6 мм | 1280 |
| Стекло полированное 8 мм | 1919 |
| Стекло полированное 10 мм | 2436 |
| Зеркало серебряное 4 мм | 1563 |
| Стекло триплексное 6 мм (на пленке EVA) | 4688 |
| Триплекс 7,5 мм (акролат) | 3174 |
| Стекло триплексное 8 мм (на пленке EVA) | 4724 |
| Триплекс 9 мм (акролат) | 3174 |
| Стекло триплексное 10 мм (на пленке EVA) | 6274 |
| Стекло триплексное 12 мм (на пленке EVA) | 6681 |
| Триплекс 13 мм (акролат) | 3827 |
| Триплекс 17 мм (акролат) | 5241 |
| Стекло защитное класс Р1А (4 мм + 200 мкм) | 3169 |
| Стекло защитное класс Р2А (4 мм + 300 мкм) | 3339 |
| Стекло защитное класс Р3А (4 мм + 400 мкм) | 3622 |
| Стекло защитное класс Р4А (12 мм) | 6 331 |
| Стекло защитное класс Р1В (старое обозначение P6B) (20 мм) | 10611 |
| Стекло защитное класс Р2В (старое обозначение Р7В) (24 мм) | 11976 |
| Стекло защитное класс Р3В (27 мм) | 16798 |
| Стекло защитное Бр1 (18 мм) | 10973 |
| Стекло защитное Бр2 (26,5 мм) | 15636 |
| Стекло защитное Бр3 ( 28 мм / 39,5 мм) | 19881/24983 |
| Стекло защитное Бр4 (57 мм) | 34834 |
| Стекло защитное Бр5 (100 мм) | 71955 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО 14-24 мм) | от 2645 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД 24-44 мм) | от 3777 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р1А (18-28 мм) | 7870 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р2А (18-28 мм) | 8040 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р3А (18-28 мм) | 8322 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р4А (28-38 мм) | 10536 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р1В (36-46 мм) | 14816 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р2В (40-50 мм) | 16182 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р3В (44-54 мм) | 21003 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр1 (34-44 мм) | 15178 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр2 (42-52 мм) | 19842 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр3 (39,5)(55-65 мм) | 29187 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр3 (28)(44-54 мм) | 24086 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр4 (73-83 мм) | 39039 |
| Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр5 (116-126 мм) | 76160 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р1А (32-52 мм) | 10947 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р2А (32-52 мм) | 11117 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р3А (32-52 мм) | 11401 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р4А (42-62 мм) | 15519 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р1В (50-70 мм) | 20150 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р2В (54-74 мм) | 21641 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р3В (58-68 мм) | 23611 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр1 (48-68 мм) | 17786 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр2 (56-76 мм) | 22449 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр3 (39,5 мм)(69-89 мм) | 31795 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр3 (28 мм)(58-68 мм) | 26694 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр4 (87-107 мм) | 41647 |
| Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр5 (132-152 мм) | 78767 |
| Стекло | Стеклопакеты | Триплекс моллированные | договорная |
Примечания:
- При площади изделий менее 0,25 м2, треугольники, трапеции и более 2,0 м2 устанавливается коэффициент 1,2 к отпускной цене. Круг – 1,5.
- При площади защитного стекла Бр3 менее 0,25 м2 к стоимости изделия добавляется 300 руб.
- При площади защитного стекла Бр4, Бр5 менее 0,25 м2 цены рассчитываются индивидуально.
- Зеркальная/тонированная пленка - от 1900 руб./м2 с учетом наклейки
- Упаковка в деревянные ящики - от 2310 руб./м2
ОБРАБОТКА КРОМКИ СТЕКЛА:
Полировка кромки стекла (3, 4, 5, 6, 8), зеркала (4 мм) = 150 руб./м.п.
Полировка кромки стекла (от 10мм) = 250 руб./м.п.
Шлифовка кромки стекла (3, 4, 5, 6, 8), зеркала (4 мм) = 150 руб./м.п.
Шлифовка кромки стекла (от 10мм) = 250 руб./м.п.
Притупление кромки стекла и зеркала = 35 руб./м.п.
ОБРАБОТКА КРОМКИ ТРИПЛЕКСА:
Наименование |
Стоимость, руб./м.п. |
| Триплекс (до 20мм) | 300 |
| Триплекс (от 20мм) | 500 |
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ:
Наименование |
Стоимость в руб. |
|
Диаметр отв. < 12 мм |
Диаметр отв. > 12 мм |
|
| Одиночное и многослойное стекло (3, 4, 5, 6, 8) мм | 220 | 250 |
| Одиночное и многослойное стекло (от 10 мм) | 250 | 300 |
При зенковке отверстий устанавливается коэффициент 2 к стоимости сверления.