Прайс на стекольную продукцию с 4.05.2022
Наименование продукции |
Цена в розницу, руб./м2 с НДС |
Стекло полированное 3 мм | 720 |
Стекло полированное 4 мм | 740 |
Стекло полированное 5 мм | 910 |
Стекло полированное 6 мм | 1040 |
Стекло полированное 8 мм | 1560 |
Стекло полированное 10 мм | 1980 |
Зеркало серебряное 4 мм | 1270 |
Стекло триплексное 6 мм (на пленке EVA) | 3810 |
Стекло триплексное 8 мм (на пленке EVA) | 3840 |
Стекло триплексное 10 мм (на пленке EVA) | 5100 |
Стекло триплексное 12 мм (на пленке EVA) | 5430 |
Стекло триплексное от 13 мм и выше | договорная |
Стекло триплексное нечетной, нецелой толщины | договорная |
Стекло защитное класс Р4А (11 мм) | 4320 |
Стекло защитное класс Р1В (старое обозначение P6B) (20 мм) | 9600 |
Стекло защитное класс Р2В (старое обозначение Р7В) (24 мм) | 9990 |
Стекло защитное Бр1 (18 мм) | 8250 |
Стекло защитное Бр2 (26,5 мм) | 10100 |
Стекло защитное Бр3 ( 28 мм / 39,5 мм) | 14900/17900 |
Стекло защитное Бр4 (57 мм) | 23740 |
Стекло защитное Бр5 (100 мм) | 45970 |
Стеклопакеты однокамерные | от 2150 |
Стеклопакеты двухкамерные | от 3070 |
Стекло | Стеклопакеты | Триплекс моллированные | договорная |
Примечания:
- При площади изделий менее 0,25 м2, треугольники, трапеции и более 2,0 м2 устанавливается коэффициент 1,2 к отпускной цене. Круг – 1,5.
- При площади защитного стекла менее 0,25 м2 к стоимости изделия добавляется 300 руб.
ОБРАБОТКА КРОМКИ СТЕКЛА:
Полировка кромки стекла (3, 4, 5, 6, 8,10 мм), зеркала (4 мм) = 150 руб./м.п.
Шлифовка кромки стекла (3, 4, 5, 6, 8,10 мм), зеркала (4 мм) = 150 руб./м.п.
Притупление кромки стекла и зеркала = 35 руб./м.п.
При весе стекла больше 50 кг устанавливается коэф. 1,3 к стоимости
ОБРАБОТКА КРОМКИ ТРИПЛЕКСА:
Наименование |
Стоимость (вес изд. < 50 кг), руб./п.м. |
Стоимость (вес изд. > 50 кг), руб./п.м. |
Триплекс 6 мм | 220 | 330 |
Триплекс 8 мм | 250 | 350 |
Триплекс 10мм | 280 | 370 |
Триплекс 12 мм | 310 | 390 |
Триплекс от 13 мм | от 460 | от 580 |
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ:
Наименование |
Стоимость в руб. |
|
Диаметр отв. < 12 мм |
Диаметр отв. > 12 мм |
|
Триплекс до 7,5 мм | 40 | 50 |
Триплекс 8 мм – 10 мм | 50 | 60 |
Триплекс от 11 мм | 70 | 90 |
При зенковке отверстий устанавливается коэффициент 2 к стоимости сверления.