Прайс на стекольную продукцию с 2.09.2024
Наименование продукции |
Цена в розницу, руб./м2 с НДС |
Стекло полированное 3 мм | 872 |
Стекло полированное 4 мм | 896 |
Стекло полированное 5 мм | 1102 |
Стекло полированное 6 мм | 1259 |
Стекло полированное 8 мм | 1888 |
Стекло полированное 10 мм | 2396 |
Зеркало серебряное 4 мм | 1537 |
Стекло триплексное 6 мм (на пленке EVA) | 4611 |
Триплекс 7,5 мм (акролат) | 3122 |
Стекло триплексное 8 мм (на пленке EVA) | 4647 |
Триплекс 9 мм (акролат) | 3122 |
Стекло триплексное 10 мм (на пленке EVA) | 6171 |
Стекло триплексное 12 мм (на пленке EVA) | 6571 |
Триплекс 13 мм (акролат) | 3764 |
Триплекс 17 мм (акролат) | 5155 |
Стекло защитное класс Р1А (4 мм + 200 мкм) | 3117 |
Стекло защитное класс Р1А (4 мм + 200 мкм) | 3117 |
Стекло защитное класс Р2А (4 мм + 300 мкм) | 3284 |
Стекло защитное класс Р3А (4 мм + 400 мкм) | 3563 |
Стекло защитное класс Р4А (12 мм) | 5093 |
Стекло защитное класс Р1В (старое обозначение P6B) (20 мм) | 10368 |
Стекло защитное класс Р2В (старое обозначение Р7В) (24 мм) | 11702 |
Стекло защитное класс Р3В (27 мм) | 16448 |
Стекло защитное Бр1 (18 мм) | 9746 |
Стекло защитное Бр2 (26,5 мм) | 13888 |
Стекло защитное Бр3 ( 28 мм / 39,5 мм) | 17658/22188 |
Стекло защитное Бр4 (57 мм) | 30940 |
Стекло защитное Бр5 (100 мм) | 63911 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО 14-24 мм) | от 2602 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД 24-44 мм) | от 3715 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р1А (18-28 мм) | 7741 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р2А (18-28 мм) | 7908 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р3А (18-28 мм) | 8186 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р4А (28-38 мм) | 9095 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р1В (36-46 мм) | 14368 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р2В (40-50 мм) | 15703 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Р3В (44-54 мм) | 19238 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр1 (34-44 мм) | 13746 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр2 (42-52 мм) | 17889 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр3 (39,5)(55-65 мм) | 26389 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр3 (28)(44-54 мм) | 21658 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр4 (73-83 мм) | 35140 |
Стеклопакеты однокамерные (СПО) с Бр5 (116-126 мм) | 68111 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р1А (32-52 мм) | 10768 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р2А (32-52 мм) | 10935 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р3А (32-52 мм) | 11214 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р4А (42-62 мм) | 12743 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р1В (50-70 мм) | 18017 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р2В (54-74 мм) | 19351 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Р3В (58-68 мм) | 22886 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр1 (48-68 мм) | 17397 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр2 (56-76 мм) | 21537 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр3 (39,5 мм)(69-89 мм) | 30221 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр3 (28 мм)(58-68 мм) | 25306 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр4 (87-107 мм) | 38971 |
Стеклопакеты двухкамерные (СПД) с Бр5 (132-152 мм) | 71943 |
Стекло | Стеклопакеты | Триплекс моллированные | договорная |
Примечания:
- При площади изделий менее 0,25 м2, треугольники, трапеции и более 2,0 м2 устанавливается коэффициент 1,2 к отпускной цене. Круг – 1,5.
- При площади защитного стекла менее 0,25 м2 к стоимости изделия добавляется 300 руб.
ОБРАБОТКА КРОМКИ СТЕКЛА:
Полировка кромки стекла (3, 4, 5, 6, 8), зеркала (4 мм) = 150 руб./м.п.
Полировка кромки стекла (от 10мм) = 250 руб./м.п.
Шлифовка кромки стекла (3, 4, 5, 6, 8), зеркала (4 мм) = 150 руб./м.п.
Шлифовка кромки стекла (от 10мм) = 250 руб./м.п.
Притупление кромки стекла и зеркала = 35 руб./м.п.
ОБРАБОТКА КРОМКИ ТРИПЛЕКСА:
Наименование |
Стоимость, руб./м.п. |
Триплекс (до 20мм) | 300 |
Триплекс (от 20мм) | 500 |
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ:
Наименование |
Стоимость в руб. |
|
Диаметр отв. < 12 мм |
Диаметр отв. > 12 мм |
|
Одиночное и многослойное стекло (3, 4, 5, 6, 8) мм | 220 | 250 |
Одиночное и многослойное стекло (от 10 мм) | 250 | 300 |
При зенковке отверстий устанавливается коэффициент 2 к стоимости сверления.